Vad som skapar en notis, var den hamnar och vem som får den
Vad som skapar en notis, var den hamnar och vem som får den
| Regel | Om | Källa | Hamnar på | Körs | Gäller | Status | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktura obetald mer än 10 dagar | förfallodagen passerad med mer än 10 dagar | Fakturasystemet | Ekonomi | varje dag 06:00 | Hela teamet | Aktiv, 2 öppna | |
| Kund med förfallen faktura | kunden har en faktura förfallen mer än 10 dagar | Fakturasystemet | Kunder och åtkomst | varje dag 06:00 | Hela teamet | Aktiv, 2 öppna | |
| Trial slutar inom 10 dagar | trialen har 10 dagar eller mindre kvar | Avtalsmotorn | Kunder och åtkomst | varje dag 06:00 | Hela teamet | Aktiv, 2 öppna | |
| Förhöjd svarstid i en tjänst | p95-svarstiden ligger över 4 s i 15 minuter | Driftövervakningen | Support och incidenter | varje minut | Hela teamet | Aktiv, 1 öppen | |
| Fler än 10 kunskapsluckor utan underlag | nischen har fler än 10 luckor utan underlag | Nischbevakningen | Branschmallar och kunskapsbanker | nattligen 22:00 | Hela teamet | Aktiv, 2 öppna | |
| Öppna ärenden med hög prioritet | minst två öppna ärenden är märkta hög prioritet | Ärendesystemet | Support och incidenter | varje timme | Bara jag | Pausad |
Kanalvalet gör du i regeln. Här står vad kanalerna gör i dag.
Vad en notis får bära
En notis kvitteras där den ligger. Kvarstår läget kommer den tillbaka nästa gång regeln körs, så en kvittering döljer aldrig ett problem längre än till nästa körning.